基本情報
名前: Li Yang
機関: Beijing Institute of Technology
登記時間: 2020-10-27
スコア: 257
CV
关注の会議
11 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a* | a1 | ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2026-01-05 | 2026-04-04 | 2026-07-02 |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-01-04 | 2026-05-31 |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
| ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
11 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2026-01-05 | 2026-07-02 |
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-05-31 |
| International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
| International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||