Información Básica
Nombre: Zaixing Sun
Institución: Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Registro: 2020-09-25
Puntuación: 688
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-22 de 22 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b2 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-05-08 | 2023-07-02 |
c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
Mostrando 21-22 de 22 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-07-02 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 11 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier | 1568-4946 | |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
a | SIAM Journal on Computing | SIAM | 0097-5397 | |
c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
Mostrando 1-10 de 11 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE |
SIAM Journal on Computing | SIAM | |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |