Información Básica
Nombre: Ziwen Li
Institución: Huazhong University of Science and Technology
Registro: 2020-08-19
Puntuación: 1427
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
c | a | a1 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-03-21 | 2024-07-14 |
c | b3 | ICIG | International Conference on Image and Graphics | 2023-04-21 | 2023-06-15 | 2023-09-22 | |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-07-14 |
ICIG | International Conference on Image and Graphics | 2023-04-21 | 2023-09-22 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE | 1520-9210 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE | 1057-7149 |
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier |
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE |
IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE |
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |