Información Básica
Nombre: ZEKING LU
Institución: ZEKING LU
Registro: 2020-07-19
Puntuación: 268
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | c | a1 | FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2025-01-25 | 2025-03-03 | 2025-05-26 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-03-14 | 2025-06-30 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-02-26 | 2025-06-10 |
ADIP | Asia Digial Image Processing Conference | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 2024-12-14 | |||
ICPRAM | International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-23 | |||
c | b3 | VISAPP | International Conference on Computer Vision Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | |
c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2024-08-19 | 2024-10-09 | 2025-01-07 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
c | MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 2024-12-20 | ||
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2025-01-25 | 2025-05-26 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
ADIP | Asia Digial Image Processing Conference | 2024-10-10 | 2024-12-14 |
ICPRAM | International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | 2024-10-02 | 2025-02-23 |
VISAPP | International Conference on Computer Vision Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2024-08-19 | 2025-01-07 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2024-07-31 | 2024-12-20 |
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2020-11-09 | Baltimore, Maryland, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2020-11-09 | Baltimore, Maryland, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Jerome XIE | Harbin Institute of Technology | 2018-08-29 | 693 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Jerome XIE | Harbin Institute of Technology | 693 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |