Información Básica
Nombre: Xiaoni Meng
Institución: University of Chinese Academy of Sciences
Registro: 2020-06-29
Puntuación: 843
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-06-14 | 2024-09-16 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 2024-11-02 |
b | a | a2 | RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2024-04-09 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
b | a | a2 | PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2024-03-25 | 2024-07-01 | 2024-10-13 |
a | a* | a1 | CRYPTO | International Cryptology Conference | 2024-02-13 | 2024-05-03 | 2024-08-18 |
c | c | a1 | SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2024-02-05 | 2024-03-25 | 2024-05-15 |
b | a2 | CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2023-03-16 | 2023-06-30 | 2023-09-17 | |
c | c | b1 | DIMVA | International Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | 2022-03-10 | 2022-05-02 | 2022-06-29 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-09-16 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2024-04-11 | 2024-11-02 |
RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2024-04-09 | 2024-09-30 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2024-03-25 | 2024-10-13 |
CRYPTO | International Cryptology Conference | 2024-02-13 | 2024-08-18 |
SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2024-02-05 | 2024-05-15 |
CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2023-03-16 | 2023-09-17 |
DIMVA | International Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | 2022-03-10 | 2022-06-29 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |