基本信息
姓名: Min Wang
科研机构: Wuhan University
注册时间: 2020-06-20
活跃度: 627
CV
关注的会议
第21-24条,共24条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
c | b2 | ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-09-07 | 2024-12-18 | |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
第21-24条,共24条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-12-18 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2021-07-18 | Vienna, Austria |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2020-11-18 | Bangkok, Thailand |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Machine Learning | 2021-07-18 | Vienna, Austria |
Asian Conference on Machine Learning | 2020-11-18 | Bangkok, Thailand |
关注的期刊
第1-10条,共17条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 6.6 | ACM | 2157-6904 | |
c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
c | Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer | 0941-0643 |
Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | 1932-1872 | ||
c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
b | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
b | Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer | 2095-2228 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
第1-10条,共17条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 6.6 | ACM |
IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE |
Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer |
Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | |
Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
Computer Networks | 4.6 | Elsevier |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |