基本情報
名前: Kheira Kahili
機関: ESTACA
登記時間: 2020-06-13
スコア: 37
CV
关注の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | IECON | Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 2025-04-30 | 2025-06-05 | 2025-10-14 | ||
| CoDIT | International Conference on Control, Decision and Information Technologies | 2024-02-03 | 2024-04-14 | 2024-07-01 | |||
| IEEE ICCA | International Conference on Control & Automation | 2020-01-31 | 2020-03-15 | 2020-07-06 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 2025-04-30 | 2025-10-14 |
| International Conference on Control, Decision and Information Technologies | 2024-02-03 | 2024-07-01 |
| International Conference on Control & Automation | 2020-01-31 | 2020-07-06 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | IECON | Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 2020-10-18 | Singapore | ||
| CoDIT | International Conference on Control, Decision and Information Technologies | 2020-06-29 | Prague, Czech Republic | |||
| IEEE ICCA | International Conference on Control & Automation | 2020-07-06 | Sapporo, Hokkaido, Japan |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 2020-10-18 | Singapore |
| International Conference on Control, Decision and Information Technologies | 2020-06-29 | Prague, Czech Republic |
| International Conference on Control & Automation | 2020-07-06 | Sapporo, Hokkaido, Japan |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||