Información Básica
Nombre: Dan Shen
Institución: Soochow University
Registro: 2020-06-08
Puntuación: 136
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICCC'' | IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-12-12 | |||
ICGIP | International Conference on Graphics and Image Processing | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | |||
BDSIC | International Conference on Big-data Service and Intelligent Computation | 2024-12-05 | 2025-01-05 | 2025-05-20 | |||
CSAE | International Conference on Computer Science and Application Engineering | 2023-07-20 | 2023-10-17 | ||||
c | ICIS''' | International Conference on Computer and Information Science | 2020-08-10 | 2020-08-27 | 2020-11-18 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICCC'' | IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-10-20 | 2025-12-12 |
ICGIP | International Conference on Graphics and Image Processing | 2025-09-25 | 2025-11-07 |
BDSIC | International Conference on Big-data Service and Intelligent Computation | 2024-12-05 | 2025-05-20 |
CSAE | International Conference on Computer Science and Application Engineering | 2023-07-20 | 2023-10-17 |
ICIS''' | International Conference on Computer and Information Science | 2020-08-10 | 2020-11-18 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |