Información Básica
Nombre: Youshi Wang
Institución: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2015-11-11
Puntuación: 506
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-05-06 | 2024-07-07 | |||
b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
b | a | b4 | Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-07-30 | 2023-11-13 |
CloudComp | International Conference on Cloud Computing | 2023-05-20 | 2023-07-30 | 2023-10-25 | |||
c | b1 | ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-11-15 | 2021-12-13 | |
c | a | b1 | IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2020-12-10 | 2021-05-17 |
c | b2 | CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 2020-12-14 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-06-17 |
Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-11-13 |
CloudComp | International Conference on Cloud Computing | 2023-05-20 | 2023-10-25 |
ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-12-13 |
IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2021-05-17 |
CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2020-07-15 | 2020-12-14 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2017-07-03 | Heraklion, Crete, Greece |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE symposium on Computers and Communications | 2017-07-03 | Heraklion, Crete, Greece |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
IEEE Computer | 2.000 | IEEE | 0018-9162 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
IEEE Computer | 2.000 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |