基本情報
名前: Grant Alexander
機関: Peking University
登記時間: 2020-04-01
スコア: 5053
CV
关注の会議
31 件中 21 から 30 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 2025-10-29 | |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| b | a* | a2 | ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 2025-10-08 |
| b | EGSR | Eurographics Symposium on Rendering | 2025-04-01 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | ||
| a | a | b4 | Vis | IEEE Visualization Conference | 2025-03-21 | 2025-07-15 | 2025-11-02 |
| c | b3 | CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-04-10 | 2025-06-02 | |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
| b | b | SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-29 | |
| c | INTERSPEECH | Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-05-21 | 2025-08-17 | ||
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
31 件中 21 から 30 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-10-29 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-10-08 |
| Eurographics Symposium on Rendering | 2025-04-01 | 2025-06-25 |
| IEEE Visualization Conference | 2025-03-21 | 2025-11-02 |
| International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-06-02 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| Symposium on Solid and Physical Modeling | 2025-03-01 | 2025-10-29 |
| Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-08-17 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
关注の仕訳帳
41 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Computational Visual Media | Springer | 2096-0433 | |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE | 1070-986X | |
| a | IEEE Transactions on Information Theory | 2.200 | IEEE | 0018-9448 |
| a | Science China Information Sciences | 7.6 | Springer | 1674-733X |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
| c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
| b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
41 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computational Visual Media | Springer | |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Information Theory | 2.200 | IEEE |
| Science China Information Sciences | 7.6 | Springer |
| IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
| IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
| IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||