基本信息
姓名: Livic Lee
科研机构: Tsinghua University
注册时间: 2015-10-29
活跃度: 365
CV
关注的会议
第11-20条,共25条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-01-23 | 2025-08-10 | ||
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-05-20 | 2025-09-14 |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
第11-20条,共25条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-01-23 | 2025-08-10 |
ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-09-14 |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2019-08-26 | Yanuca Island, Cuvu, Fiji | |
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2018-10-07 | Athens, Greece |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2019-08-26 | Yanuca Island, Cuvu, Fiji |
International Conference on Image Processing | 2018-10-07 | Athens, Greece |
关注的期刊
第1-10条,共16条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
b | IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE | 1558-7916 |
Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | 1932-1872 | ||
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
c | International Journal of Cooperative Information Systems | 0.500 | World Scientific | 0218-8430 |
b | Journal of the American Society for Information Science and Technology | 2.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1532-2890 |
International Journal of Agent-Oriented Software Engineering | Inder Science Publishers | 1746-1375 | ||
a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
第1-10条,共16条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE |
Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
International Journal of Cooperative Information Systems | 0.500 | World Scientific |
Journal of the American Society for Information Science and Technology | 2.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
International Journal of Agent-Oriented Software Engineering | Inder Science Publishers | |
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |