Información Básica
Nombre: Hafsa Lattar
Institución: Ecole Nationale Des Sciences De L'Informatique
Registro: 2020-01-09
Puntuación: 894
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b1 | AICCSA | International Conference on Computer Systems and Applications | 2020-11-02 | Antalya, Turkey | |
c | b1 | SEAA | Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications | 2020-08-26 | Portoroz, Slovenia | |
c | b | b1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2020-09-14 | Bratislava, Slovakia |
b | b1 | QRS | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | 2020-07-27 | Vilnius, Lithuania |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Computer Systems and Applications | 2020-11-02 | Antalya, Turkey |
Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications | 2020-08-26 | Portoroz, Slovenia |
International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2020-09-14 | Bratislava, Slovakia |
International Conference on Software Quality, Reliability and Security | 2020-07-27 | Vilnius, Lithuania |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier | 0045-7906 | |
b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
c | Journal of Biomedical Informatics | 4.000 | Elsevier | 1532-0464 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
b | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier |
Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
Journal of Biomedical Informatics | 4.000 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
Information Systems | 3.4 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |