Información Básica		
	Nombre: Zecheng Li
Institución: The Hong Kong Polytechnic University
Registro: 2019-12-08
Puntuación: 64
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | CSF | IEEE Computer Security Foundations Symposium | 2026-01-29 | 2026-04-01 | 2026-07-26 | |
| b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 
| b | a | a2 | ESEM | International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2025-04-18 | 2025-06-06 | 2025-09-29 | 
| b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 | 
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| IEEE Computer Security Foundations Symposium | 2026-01-29 | 2026-07-26 | 
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 | 
| International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2025-04-18 | 2025-09-29 | 
| ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||