Información Básica
Nombre: Xinyue Sun
Institución: Beihang University
Registro: 2019-12-03
Puntuación: 1152
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-07-01 | 2025-10-13 |
a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-05-10 | 2025-11-15 |
a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 2025-08-28 | |
a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-02-01 | 2025-05-16 | 2025-08-03 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2025-01-22 | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-04-28 | 2025-08-16 |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-03-07 | 2025-06-22 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
a | a* | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2024-11-14 | 2025-01-20 | 2025-05-12 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2025-03-01 | 2025-08-28 |
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-02-01 | 2025-08-03 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Security | USENIX Security Symposium | 2025-01-22 | 2025-08-13 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-06-22 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2024-11-14 | 2025-05-12 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 7.200 | ACM | 2157-6904 | |
c | IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE | 1932-4537 |
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 5.100 | IEEE | 2168-6750 | |
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
b | Information Sciences | 8.100 | Elsevier | 0020-0255 |
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 7.200 | ACM |
IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE |
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 5.100 | IEEE |
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
Information Sciences | 8.100 | Elsevier |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |