基本信息
姓名: Zhang 正春
科研机构: East China Normal University
注册时间: 2019-11-24
活跃度: 433
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLPIR | International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval | 2025-10-25 | 2025-11-10 | 2025-12-12 | |||
DMKD | International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-06-07 | |||
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2020-04-10 |
第1-3条,共3条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
NLPIR | International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval | 2025-10-25 | 2025-12-12 |
DMKD | International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery | 2024-04-08 | 2024-06-07 |
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-04-10 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |