Información Básica
Nombre: Zhizhao Zhang
Institución: Northeastern University
Registro: 2019-11-06
Puntuación: 563
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-18 de 18 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2025-03-07 | 2025-04-18 | 2025-05-26 |
CSCSG | International Conference on Smart Cities and Smart Grid | 2024-10-20 | 2024-11-10 | 2024-11-27 | |||
WSPML | International Workshop on Signal Processing and Machine Learning | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | |||
WBDC | International Workshop on Big Data and Computing | 2024-05-06 | 2024-05-01 | 2024-06-07 | |||
CFMAI | International Conference on Frontiers of Mathematics and Artificial Intelligence | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-12-16 | |||
CFAIS | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Statistics | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-12-16 | |||
ICAI' | International Congress on Artificial Intelligence | 2022-07-10 | 2022-08-11 | ||||
ABDAI | International Conference on Applications of Big Data and Artificial Intelligence | 2022-11-04 |
Mostrando 11-18 de 18 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
Networking | International Conferences on Networking | 2025-03-07 | 2025-05-26 |
CSCSG | International Conference on Smart Cities and Smart Grid | 2024-10-20 | 2024-11-27 |
WSPML | International Workshop on Signal Processing and Machine Learning | 2024-05-15 | 2024-06-07 |
WBDC | International Workshop on Big Data and Computing | 2024-05-06 | 2024-06-07 |
CFMAI | International Conference on Frontiers of Mathematics and Artificial Intelligence | 2022-11-15 | 2022-12-16 |
CFAIS | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Statistics | 2022-11-15 | 2022-12-16 |
ICAI' | International Congress on Artificial Intelligence | 2022-07-10 | 2022-08-11 |
ABDAI | International Conference on Applications of Big Data and Artificial Intelligence | 2022-11-04 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2020-08-24 | Warsaw, Poland |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2020-08-24 | Warsaw, Poland |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |