基本信息
姓名: Lina Gao
科研机构: Harbin Institute of Technology
注册时间: 2019-08-23
活跃度: 706
CV
关注的会议
参加的会议
第11-15条,共16条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2020-11-30 | Kyoto, Japan | |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan | |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2021-11-17 | Online | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2020-09-13 | Milan, Italy |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2021-10-11 | Montreal, Quebec, Canada |
第11-15条,共16条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
Asian Conference on Computer Vision | 2020-11-30 | Kyoto, Japan |
Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan |
Asian Conference on Machine Learning | 2021-11-17 | Online |
International Conference on Pattern Recognition | 2020-09-13 | Milan, Italy |
International Conference on Computer Vision | 2021-10-11 | Montreal, Quebec, Canada |
关注的期刊
第1-10条,共10条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier | 0045-7906 | |
b | Neural Computation | 2.900 | MIT Press | 0899-7667 |
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
第1-10条,共10条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier |
Neural Computation | 2.900 | MIT Press |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |