Información Básica
Nombre: Ming Lu
Institución: Nanjing University
Registro: 2019-07-14
Puntuación: 909
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2024-09-27 | 2025-01-22 | 2025-04-24 | |||
b3 | MMSys | ACM Multimedia Systems Conference | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 2025-03-31 | ||
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2024-12-18 | 2025-04-06 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2024-12-06 | 2025-05-19 |
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
b | b1 | VCIP | Visual Communication and Image Processing Conference | 2024-06-28 | 2024-08-30 | 2024-12-08 | |
b | b2 | MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-10-02 | |
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-07-19 | 2024-11-25 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2024-09-27 | 2025-04-24 |
MMSys | ACM Multimedia Systems Conference | 2024-09-20 | 2025-03-31 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
VCIP | Visual Communication and Image Processing Conference | 2024-06-28 | 2024-12-08 |
MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-10-02 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-12-09 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-11-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |