基本情報
名前: Ming Lu
機関: Nanjing University
登記時間: 2019-07-14
スコア: 909
CV
关注の会議
23 件中 21 から 23 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
b | b2 | MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-10-02 | |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
23 件中 21 から 23 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-10-02 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |