基本情報
名前: Lin Cai
機関: Xi'an Jiaotong University
登記時間: 2014-02-25
スコア: 635
CV
关注の会議
16 件中 11 から 16 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2025-11-07 | 2026-01-31 |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-07-15 | 2025-10-13 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-03-24 | 2025-07-20 |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
16 件中 11 から 16 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-10-13 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2016-08-16 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Parallel Processing | 2016-08-16 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |