基本信息
姓名: Changhua Liu
科研机构: Tsinghua University
注册时间: 2019-06-06
活跃度: 2350
CV
关注的会议
第141-150条,共162条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISCA | International Conference of Information Science and Computer Applications | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-09-23 | |||
BMLI | International Conference on Big Data, Machine Learning and IoT | 2022-05-07 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | |||
CBW | International Conference on Cloud, Big Data and Web Services | 2022-03-05 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | |||
BDE | International Conference on Big Data Engineering | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-05-26 | |||
ICCIA | IEEE International Conference on Computational Intelligence and Applications | 2022-02-05 | 2022-02-25 | 2022-06-24 | |||
BDET | International Conference on Big Data Engineering and Technology | 2022-01-15 | 2022-02-10 | 2022-04-22 | |||
MLIOB | International Conference on Machine Learning, IOT and Blockchain | 2022-01-15 | 2022-01-20 | 2022-01-29 | |||
ICISN | International Conference on Intelligent Systems & Networks | 2021-12-10 | 2022-03-19 | ||||
KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2021-12-22 | |||
NLPD | International Conference on NLP & Big Data | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 2021-09-25 |
第141-150条,共162条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICISCA | International Conference of Information Science and Computer Applications | 2022-07-20 | 2022-09-23 |
BMLI | International Conference on Big Data, Machine Learning and IoT | 2022-05-07 | 2022-12-22 |
CBW | International Conference on Cloud, Big Data and Web Services | 2022-03-05 | 2022-03-19 |
BDE | International Conference on Big Data Engineering | 2022-02-10 | 2022-05-26 |
ICCIA | IEEE International Conference on Computational Intelligence and Applications | 2022-02-05 | 2022-06-24 |
BDET | International Conference on Big Data Engineering and Technology | 2022-01-15 | 2022-04-22 |
MLIOB | International Conference on Machine Learning, IOT and Blockchain | 2022-01-15 | 2022-01-29 |
ICISN | International Conference on Intelligent Systems & Networks | 2021-12-10 | 2022-03-19 |
KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-11-30 | 2021-12-22 |
NLPD | International Conference on NLP & Big Data | 2021-09-11 | 2021-09-25 |
关注的期刊
第1-10条,共14条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | 2454-3934 | ||
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | 0976-2280 | ||
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | 2666-0512 | ||
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press | 1094-3501 | |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis | 0958-8221 | |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | 2319-4111 | ||
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 2375-4699 | |
c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 |
c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 |
第1-10条,共14条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | |
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | |
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | |
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM |
Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press |
Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |