基本信息
姓名: Changhua Liu
科研机构: Tsinghua University
注册时间: 2019-06-06
活跃度: 2350
CV
关注的会议
第131-140条,共162条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIS | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Statistics | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-12-16 | |||
IBCOM | International Conference on IoT, Blockchain & Cloud Computing | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | |||
DMDBS | International Conference on Data Mining and Database Management Systems | 2022-11-05 | 2022-11-12 | 2022-11-19 | |||
MLTEC | International Conference on Machine Learning Techniques | 2022-11-05 | 2022-11-12 | 2022-11-19 | |||
NLDM | International Conference on NLP & Data Mining | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-10-22 | |||
BIOM | International Conference on Big Data, IoT and Machine Learning | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-10-22 | |||
NLP | International Conference on Natural Language Processing | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-17 | |||
CSEN | International Conference on Computer Science and Engineering | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-17 | |||
ARIA | International Conference on Artificial Intelligence & Applications | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 2022-09-17 | |||
BIBC | International Conference on Big Data, IOT and Blockchain | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 2022-09-17 |
第131-140条,共162条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CFAIS | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Statistics | 2022-11-15 | 2022-12-16 |
IBCOM | International Conference on IoT, Blockchain & Cloud Computing | 2022-11-12 | 2022-11-26 |
DMDBS | International Conference on Data Mining and Database Management Systems | 2022-11-05 | 2022-11-19 |
MLTEC | International Conference on Machine Learning Techniques | 2022-11-05 | 2022-11-19 |
NLDM | International Conference on NLP & Data Mining | 2022-10-08 | 2022-10-22 |
BIOM | International Conference on Big Data, IoT and Machine Learning | 2022-10-08 | 2022-10-22 |
NLP | International Conference on Natural Language Processing | 2022-09-03 | 2022-09-17 |
CSEN | International Conference on Computer Science and Engineering | 2022-09-03 | 2022-09-17 |
ARIA | International Conference on Artificial Intelligence & Applications | 2022-08-27 | 2022-09-17 |
BIBC | International Conference on Big Data, IOT and Blockchain | 2022-08-27 | 2022-09-17 |
关注的期刊
第1-10条,共14条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | 2454-3934 | ||
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | 0976-2280 | ||
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | 2666-0512 | ||
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press | 1094-3501 | |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis | 0958-8221 | |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | 2319-4111 | ||
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 2375-4699 | |
c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 |
c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 |
第1-10条,共14条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | |
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | |
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | |
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM |
Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press |
Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |