Información Básica
Nombre: Changhua Liu
Institución: Tsinghua University
Registro: 2019-06-06
Puntuación: 2350
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DMKD | International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery | 2024-04-08 | 2024-06-07 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-09-17 |
DMCIT | International Conference On Data Mining, Communications And Information Technology | 2024-01-25 | 2024-05-24 |
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-08-16 |
SCAI' | International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications | 2023-12-16 | 2023-12-23 |
MLDS | International Conference on Machine Learning Techniques and Data Science | 2023-12-16 | 2023-12-23 |
NATL | International Conference on Natural Language Computing | 2023-11-24 | 2022-11-19 |
AIAA | International Conference on Artificial Intelligence, Soft Computing and Applications | 2023-11-18 | 2023-11-25 |
DPPR | International Conference on Digital Image Processing and Pattern Recognition | 2023-11-11 | 2023-11-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
c | ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | 1530-0226 | |
c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
c | IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE | 2332-7790 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | |
Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |