基本情報
名前: Changhua Liu
機関: Tsinghua University
登記時間: 2019-06-06
スコア: 2350
CV
关注の会議
162 件中 71 から 80 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICCBD | International Conference on Computing and Big Data | 2024-08-20 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | |||
ICCKE | International Conference on Computer and Knowledge Engineering | 2024-08-15 | 2024-09-07 | 2024-10-29 | |||
c | b2 | ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-09-07 | 2024-12-18 | |
b3 | ICWL | International Conference on Web-based Learning | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-11-26 | ||
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
ICBDE | International Conference on Big Data and Education | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-09-24 | |||
IC3K | International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2024-11-17 | |||
IEEE DSC | IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace | 2024-05-16 | 2025-07-01 | 2024-08-23 | |||
WSPML | International Workshop on Signal Processing and Machine Learning | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | |||
WBDC | International Workshop on Big Data and Computing | 2024-05-06 | 2024-05-01 | 2024-06-07 |
162 件中 71 から 80 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICCBD | International Conference on Computing and Big Data | 2024-08-20 | 2024-10-25 |
ICCKE | International Conference on Computer and Knowledge Engineering | 2024-08-15 | 2024-10-29 |
ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-12-18 |
ICWL | International Conference on Web-based Learning | 2024-07-15 | 2024-11-26 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
ICBDE | International Conference on Big Data and Education | 2024-06-25 | 2024-09-24 |
IC3K | International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management | 2024-06-03 | 2024-11-17 |
IEEE DSC | IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace | 2024-05-16 | 2024-08-23 |
WSPML | International Workshop on Signal Processing and Machine Learning | 2024-05-15 | 2024-06-07 |
WBDC | International Workshop on Big Data and Computing | 2024-05-06 | 2024-06-07 |
关注の仕訳帳
14 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | 2454-3934 | ||
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | 0976-2280 | ||
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | 2666-0512 | ||
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press | 1094-3501 | |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis | 0958-8221 | |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | 2319-4111 | ||
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 2375-4699 | |
c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 |
c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 |
14 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | |
International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Natural Language Processing Research | Atlantis Press | |
Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press |
Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis |
International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | |
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM |
Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press |
Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |