Información Básica
Nombre: Changhua Liu
Institución: Tsinghua University
Registro: 2019-06-06
Puntuación: 2350
Conferencias Seguidas
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICCKE | International Conference on Computer and Knowledge Engineering | 2024-08-15 | 2024-10-29 |
DSS | IEEE International Conference on Data Science and Systems | 2024-08-15 | 2024-12-13 |
WI-IAT | IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology | 2024-08-15 | 2024-12-09 |
BDCAT | IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2024-08-10 | 2024-12-16 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
CBD | IEEE International Conference on Advanced Cloud and Big Data | 2024-08-05 | 2024-11-28 |
BDIOT' | International Conference on Big Data and Internet of Things | 2024-08-05 | 2024-09-14 |
ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-12-18 |
ITNLP | International Conference on Information Technology and Natural Language Processing | 2024-07-30 | 2024-08-23 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
c | ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | 1530-0226 | |
c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
c | IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE | 2332-7790 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | |
Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |