基本情報
名前: Roy Wang
機関: Tsinghua University
登記時間: 2015-06-24
スコア: 1134
CV
关注の会議
34 件中 11 から 20 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2025-01-21 | 2026-05-02 | |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2025-10-23 | 2026-02-22 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-07-10 | 2025-10-25 |
34 件中 11 から 20 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2026-05-02 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
出席の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2017-03-05 | New Orleans, Louisiana, USA |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2017-02-04 | San Francisco, California, USA |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2016-07-09 | New York City, New York, USA |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2016-07-25 | Vancouver, British Columbia, Canada |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2017-03-05 | New Orleans, Louisiana, USA |
AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2017-02-04 | San Francisco, California, USA |
International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2016-07-09 | New York City, New York, USA |
International Joint Conference on Neural Networks | 2016-07-25 | Vancouver, British Columbia, Canada |
关注の仕訳帳
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
c | Natural Computing | 1.700 | Springer | 1567-7818 |
b | Neural Computation | 2.900 | MIT Press | 0899-7667 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 |
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
Natural Computing | 1.700 | Springer |
Neural Computation | 2.900 | MIT Press |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |