Información Básica		
	Nombre: 懒懒 Hu
Institución: Ocean University of China
Registro: 2019-04-09
Puntuación: 251
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2025-01-21 | 2026-05-02 | |
| c | a | a2 | LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-07-01 | 2025-10-14 | 
| ICFEICT | International Conference on Frontiers of Electronics, Information and Computation Technologies | 2025-04-20 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | |||
| c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 | 
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 | 
| BDE | International Conference on Big Data Engineering | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-05-26 | |||
| ICAIPR | International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition | 2021-05-15 | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 
Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2026-05-02 | 
| IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-10-14 | 
| International Conference on Frontiers of Electronics, Information and Computation Technologies | 2025-04-20 | 2025-06-27 | 
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 | 
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 | 
| International Conference on Big Data Engineering | 2022-02-10 | 2022-05-26 | 
| International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 
			 Conferencias Asistidas		
	Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDCom | IEEE International Conference on Cloud and Big Data Computing | 2019-08-05 | Fukuoka, Japan | |||
| c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2022-09-06 | Bristol, UK | 
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación | 
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Cloud and Big Data Computing | 2019-08-05 | Fukuoka, Japan | 
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2022-09-06 | Bristol, UK | 
			 Revistas Seguidas		
	Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| c | International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific | 0218-0014 | 
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
| International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific | 
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||