Información Básica
Nombre: Han Chao
Institución: Northwestern Polytechnical University
Registro: 2019-03-26
Puntuación: 563
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-11-18 | |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-07-19 | 2024-11-25 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |||
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-11-18 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-11-25 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier | 0167-8655 |
b | Pattern Recognition | 7.500 | Elsevier | 0031-3203 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 10.40 | IEEE | 1045-9227 |
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 7.200 | ACM | 2157-6904 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier |
Pattern Recognition | 7.500 | Elsevier |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 10.40 | IEEE |
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 7.200 | ACM |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |