基本信息
姓名: Hongyi Liu
科研机构: Peking University
注册时间: 2019-02-26
活跃度: 1173
CV
关注的会议
第91-93条,共93条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
HotSec | USENIX Workshop on Hot Topics in Security | 2020-06-04 | 2020-08-11 |
DFRWS | Digital Forensics Research Conference | 2017-10-15 | 2018-03-21 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
关注的期刊
第21-30条,共47条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Applied Perception | 1.900 | ACM | 1544-3558 |
a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
b | Software Testing, Verification and Reliability | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd | 1099-1689 |
b | Software & Systems Modeling | 2.000 | Springer | 1619-1366 |
b | Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier | 0167-6423 |
b | Requirements Engineering | 2.100 | Springer | 0947-3602 |
第21-30条,共47条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
ACM Transactions on Applied Perception | 1.900 | ACM |
Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
Software Testing, Verification and Reliability | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd |
Software & Systems Modeling | 2.000 | Springer |
Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier |
Requirements Engineering | 2.100 | Springer |
关注的科研人员
第1-1条,共1条数据.
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
Sana Kiran | Chongqing University | 2020-03-04 | 207 |
第1-1条,共1条数据.
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
Sana Kiran | Chongqing University | 207 |