基本信息
姓名: Maxwell Nee
科研机构: UoL
注册时间: 2019-01-30
活跃度: 2865
CV
关注的会议
第51-55条,共55条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b3 | LATA | International Conference on Language and Automata Theory and Applications | 2020-10-26 | 2020-11-23 | 2021-09-20 | |
c | b3 | CIS | International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-11-27 | |
ICKD | International Conference on Knowledge Discovery | 2020-08-05 | 2020-08-30 | 2020-11-21 | |||
c | SKG | International Conference on Semantics, Knowledge and Grids | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-09-17 | ||
c | b1 | BIBE | International Conference on Bioinformatics & Bioengineering | 2015-08-30 | 2015-09-15 | 2015-11-02 |
第51-55条,共55条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
LATA | International Conference on Language and Automata Theory and Applications | 2020-10-26 | 2021-09-20 |
CIS | International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-08-05 | 2020-11-27 |
ICKD | International Conference on Knowledge Discovery | 2020-08-05 | 2020-11-21 |
SKG | International Conference on Semantics, Knowledge and Grids | 2019-07-31 | 2019-09-17 |
BIBE | International Conference on Bioinformatics & Bioengineering | 2015-08-30 | 2015-11-02 |
参加的会议
第1-10条,共25条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-04-14 | Macau, China | |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2020-06-14 | Portland, Oregon, USA |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2020-05-04 | Barcelona, Spain |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2020-04-20 | Dallas, Texas, USA |
c | a | AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2020-06-03 | Palermo, Sicily, Italy | |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
c | a | a2 | ECIR | European Conference on Information Retrieval | 2020-04-14 | Lisbon, Portugal |
c | a | a2 | ECIR | European Conference on Information Retrieval | 2022-04-10 | Stavanger, Norway |
第1-10条,共25条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-04-14 | Macau, China |
ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
ACM Conference on Management of Data | 2020-06-14 | Portland, Oregon, USA |
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2020-05-04 | Barcelona, Spain |
International Conference on Data Engineering | 2020-04-20 | Dallas, Texas, USA |
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2020-06-03 | Palermo, Sicily, Italy |
International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
European Conference on Information Retrieval | 2020-04-14 | Lisbon, Portugal |
European Conference on Information Retrieval | 2022-04-10 | Stavanger, Norway |
关注的期刊
第1-10条,共16条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
c | Soft Computing | 3.100 | Springer | 1432-7643 |
c | Expert Systems | 3.000 | John Wiley & Sons | 1468-0394 |
c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
Sensors | 3.400 | MDPI | 1424-8220 | |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | Journal of Web Semantics | 2.100 | Elsevier | 1570-8268 |
c | Expert Systems with Applications | 7.5 | Elsevier | 0957-4174 |
第1-10条,共16条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
Soft Computing | 3.100 | Springer |
Expert Systems | 3.000 | John Wiley & Sons |
Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Sensors | 3.400 | MDPI |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Journal of Web Semantics | 2.100 | Elsevier |
Expert Systems with Applications | 7.5 | Elsevier |
关注的科研人员
第1-1条,共1条数据.
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
Maxwell Nee | UoL | 2019-01-30 | 2865 |
第1-1条,共1条数据.
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
Maxwell Nee | UoL | 2865 |