Información Básica
Nombre: Pengfei Wang
Institución: University of Chinese Academy of Sciences
Registro: 2015-05-18
Puntuación: 3547
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
c | b | b1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2024-04-07 | 2024-05-10 | 2024-08-26 |
b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 2024-10-06 |
b | c | b4 | ICCBR | International Conference on Case-Based Reasoning | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-07-01 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-05-10 | 2024-06-30 |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-04-25 | 2024-07-15 |
c | c | a2 | MDM | International Conference on Mobile Data Management | 2024-02-02 | 2024-03-29 | 2024-06-24 |
c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 2024-08-16 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2024-04-07 | 2024-08-26 |
ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-10-06 |
ICCBR | International Conference on Case-Based Reasoning | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-06-30 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-07-15 |
MDM | International Conference on Mobile Data Management | 2024-02-02 | 2024-06-24 |
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-08-16 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
b | Computer Networks | 4.400 | Elsevier | 1389-1286 |
Artificial Intelligence Review | 10.70 | Springer | 0269-2821 | |
b | Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier | 0010-4485 |
a | Journal of Cryptology | 2.300 | Springer | 0933-2790 |
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
c | International Journal of Cooperative Information Systems | 0.500 | World Scientific | 0218-8430 |
a | SIAM Journal on Computing | SIAM | 0097-5397 | |
b | Parallel Computing | 2.000 | Elsevier | 0167-8191 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
Computer Networks | 4.400 | Elsevier |
Artificial Intelligence Review | 10.70 | Springer |
Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier |
Journal of Cryptology | 2.300 | Springer |
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
International Journal of Cooperative Information Systems | 0.500 | World Scientific |
SIAM Journal on Computing | SIAM | |
Parallel Computing | 2.000 | Elsevier |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 2019-10-14 | 229 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 229 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |