基本信息
姓名: Mazharul Islam
科研机构: BUET
注册时间: 2019-01-19
活跃度: 71
CV
关注的会议
第1-4条,共4条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-09-29 |
c | b | b2 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-08-18 |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
b | b3 | WWIC | International Conference on Wired/Wireless Internet Communications | 2019-03-24 | 2019-04-26 | 2019-06-17 |
第1-4条,共4条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2025-03-31 | 2025-08-18 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
WWIC | International Conference on Wired/Wireless Internet Communications | 2019-03-24 | 2019-06-17 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |