基本信息
姓名: Liu Yin
科研机构: Dalian University of Technology
注册时间: 2018-12-19
活跃度: 113
CV
关注的会议
第11-14条,共14条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
a | a* | a1 | SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 | |
b | b | b1 | SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-12-02 |
b | a* | a1 | IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-05-13 |
第11-14条,共14条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-05-13 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |