Información Básica
Nombre: Lina Yuan
Institución: DongHua University
Registro: 2018-11-23
Puntuación: 512
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
a | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE | 1077-2626 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | |
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |