基本信息
姓名: Tao Cheng
科研机构: Northwestern Polytechnical University
注册时间: 2018-11-05
活跃度: 88
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2022-04-10 | Austin, Texas, USA |
b | a* | a1 | IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-05-09 | San Antonio, Texas, USA |
c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2022-10-20 | Denver, Colorado, USA |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2022-04-10 | Austin, Texas, USA |
International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-05-09 | San Antonio, Texas, USA |
International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2022-10-20 | Denver, Colorado, USA |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |