基本信息
姓名: Miao Hu
科研机构: Sun Yat-sen University
注册时间: 2018-11-04
活跃度: 5116
CV
关注的会议
第31-40条,共60条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2025-10-22 | 2026-02-23 |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2025-11-07 | 2026-01-31 |
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-09-26 | 2025-11-19 | ||
| a | a* | a1 | Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 2025-10-14 |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a2 | Middleware | International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-09-05 | 2025-12-15 |
| b | a | b1 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-09-15 | 2025-12-01 |
| b | a | b4 | Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2025-05-25 | 2025-07-30 | 2025-11-11 |
第31-40条,共60条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-11-19 |
| ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2025-06-15 | 2025-10-14 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-12-15 |
| International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-12-01 |
| International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2025-05-25 | 2025-11-11 |
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2022-05-02 | London, UK |
| b | a | a2 | NOSSDAV | International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2020-06-10 | Istanbul, Turkey |
| b3 | MMSys | ACM Multimedia Systems Conference | 2021-09-28 | Istanbul, Turkey | ||
| a | a* | a1 | ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2022-02-28 | Lausanne, Switzerland |
| a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2022-02-12 | Seoul, Korea |
| b | a | a1 | IMC | Internet Measurement Conference | 2019-10-21 | Amsterdam, The Netherlands |
| b | a* | a2 | ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2021-10-04 | Bari, Italy |
第1-7条,共7条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2022-05-02 | London, UK |
| International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2020-06-10 | Istanbul, Turkey |
| ACM Multimedia Systems Conference | 2021-09-28 | Istanbul, Turkey |
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2022-02-28 | Lausanne, Switzerland |
| International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2022-02-12 | Seoul, Korea |
| Internet Measurement Conference | 2019-10-21 | Amsterdam, The Netherlands |
| IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2021-10-04 | Bari, Italy |
关注的期刊
第1-5条,共5条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
| a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
| a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
| IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
| IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
| IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||