Información Básica
Nombre: Daniel Saad
Institución: Universidade De Brasília
Registro: 2015-04-16
Puntuación: 68
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 15 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2025-12-08 | 2026-01-11 | |
| b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 2026-03-24 |
| c | a | a2 | STACS | International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | 2025-09-25 | 2025-12-12 | 2026-03-10 |
| b | a | a2 | ESA | European Symposium on Algorithms | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 2025-09-15 |
| a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-07-08 | 2025-12-14 |
| b | a | b1 | COCOON | International Computing and Combinatorics Conference | 2025-03-05 | 2025-05-05 | 2025-08-15 |
| a | b1 | ALENEX | Algorithm Engineering and Experiments | 2024-07-18 | 2025-01-12 | ||
| b | b1 | WABI | Workshop on Algorithms in Bioinformatics | 2020-05-18 | 2020-06-29 | 2020-09-07 | |
| b | b1 | WADS | Algorithms and Data Structures Symposium | 2019-02-20 | 2019-04-13 | 2019-08-05 | |
| b | b1 | SPIRE | International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2018-05-18 | 2018-07-09 | 2018-10-09 |
Mostrando 1-10 de 15 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2025-12-08 | 2026-01-11 |
| Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2026-03-24 |
| International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | 2025-09-25 | 2026-03-10 |
| European Symposium on Algorithms | 2025-04-23 | 2025-09-15 |
| IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-12-14 |
| International Computing and Combinatorics Conference | 2025-03-05 | 2025-08-15 |
| Algorithm Engineering and Experiments | 2024-07-18 | 2025-01-12 |
| Workshop on Algorithms in Bioinformatics | 2020-05-18 | 2020-09-07 |
| Algorithms and Data Structures Symposium | 2019-02-20 | 2019-08-05 |
| International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2018-05-18 | 2018-10-09 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b1 | SPIRE | International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2015-09-01 | London, UK |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2015-09-01 | London, UK |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Algorithmica | 0.900 | Springer | 0178-4617 |
| Journal of Discrete Algorithms | Elsevier | 1570-8667 |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Algorithmica | 0.900 | Springer |
| Journal of Discrete Algorithms | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
| Felipe A. Louza | Universidade Estadual De Campinas | 2013-02-25 | 605 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
| Felipe A. Louza | Universidade Estadual De Campinas | 605 |