基本信息
姓名: Milan Tuba
科研机构: Singidunum University
注册时间: 2018-10-05
活跃度: 106
CV
关注的会议
第1-4条,共4条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |||
b4 | WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 |
第1-4条,共4条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2019-07-14 | Budapest, Hungary |
b4 | WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2018-07-08 | Rio de Janeiro, Brazil | ||
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2019-06-10 | Wellington, New Zealand |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Joint Conference on Neural Networks | 2019-07-14 | Budapest, Hungary |
IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2018-07-08 | Rio de Janeiro, Brazil |
IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2019-06-10 | Wellington, New Zealand |
关注的期刊
第1-2条,共2条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier | 1568-4946 | |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |