Información Básica
Nombre: Zhixiong Yue
Institución: University of Technology Sydney
Registro: 2018-09-11
Puntuación: 736
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-07-26 | 2024-12-02 |
b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-07-16 | 2024-10-21 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
a | a | b4 | Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2024-09-17 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-04-25 | 2024-07-15 |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
b | b1 | IV | International Conference on Information Visualisation | 2014-03-01 | 2014-04-25 | 2014-07-15 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-12-02 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-10-21 |
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-10-13 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-09-17 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-07-15 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
IV | International Conference on Information Visualisation | 2014-03-01 | 2014-07-15 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE | 0162-8828 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Machine Learning | 4.300 | Springer |
Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |