基本情報
名前: Jerome XIE
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2018-08-29
スコア: 693
CV
关注の会議
23 件中 21 から 23 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | |||
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-09-23 | |||
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-01-31 | 2020-04-22 |
23 件中 21 から 23 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-28 |
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-09-23 |
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-04-22 |
关注の仕訳帳
46 件中 41 から 46 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
c | Soft Computing | 3.100 | Springer | 1432-7643 |
b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE | 1063-6706 |
b | International Journal of Approximate Reasoning | 3.200 | Elsevier | 0888-613X |
46 件中 41 から 46 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
Soft Computing | 3.100 | Springer |
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE |
International Journal of Approximate Reasoning | 3.200 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |