基本情報
名前: Jerome XIE
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2018-08-29
スコア: 693
CV
关注の会議
23 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
IPTA | International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | |||
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
b | a* | a2 | ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 2025-10-08 |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 |
c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-19 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
23 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
IPTA | International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications | 2025-05-31 | 2025-10-13 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-10-08 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-10-19 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
关注の仕訳帳
46 件中 41 から 46 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
c | Soft Computing | 3.100 | Springer | 1432-7643 |
b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE | 1063-6706 |
b | International Journal of Approximate Reasoning | 3.200 | Elsevier | 0888-613X |
46 件中 41 から 46 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
Soft Computing | 3.100 | Springer |
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE |
International Journal of Approximate Reasoning | 3.200 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |