Información Básica
Nombre: Runqun Xiong
Institución: Southeast University
Registro: 2018-08-29
Puntuación: 166
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 11 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-05-24 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
a | a | a1 | FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2025-12-08 | 2026-02-24 |
b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
a | b | a1 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 2026-05-04 |
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-12-08 |
a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-05-10 | 2025-11-15 |
Mostrando 1-10 de 11 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-05-24 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2026-02-24 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-12-08 |
MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 11-11 de 11 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
Mostrando 11-11 de 11 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |