Información Básica
Nombre: Mengmeng Li
Institución: Zhengzhou University
Registro: 2018-06-07
Puntuación: 748
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-08-18 | 2024-10-28 |
c | a | b1 | ISAAC | International Symposium on Algorithms and Computation | 2024-06-28 | 2024-09-02 | 2024-12-08 |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-09-06 | 2024-12-09 |
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-11-18 | |
c | a | b1 | VRST | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 2024-10-09 |
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-07-26 | 2024-12-02 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2024-09-17 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
ISAAC | International Symposium on Algorithms and Computation | 2024-06-28 | 2024-12-08 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-12-09 |
PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-11-18 |
VRST | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2024-06-10 | 2024-10-09 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-12-02 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-09-17 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2019-12-12 | Sydney, Australia |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Neural Information Processing | 2019-12-12 | Sydney, Australia |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |