基本情報
名前: Zebin Wu
機関: Huazhong University of Science and Technology
登記時間: 2018-04-03
スコア: 1135
CV
关注の会議
38 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-02-08 | 2026-06-09 | |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 2026-01-29 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-09-13 | 2025-12-02 |
38 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-06-09 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2026-01-29 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-12-02 |
出席の会議
18 件中 11 から 17 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b3 | CBMI | International Conference on Content-based Multimedia Indexing | 2019-09-04 | Dublin, Ireland | ||
b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2019-09-16 | Wurzburg, Germany |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2019-09-17 | Munich, Germany |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2019-07-14 | Budapest, Hungary |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2018-08-04 | Beijing, China |
BigMM | International Conference on Multimedia Big Data | 2019-09-11 | Singapore | |||
c | BigData | International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
18 件中 11 から 17 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Content-based Multimedia Indexing | 2019-09-04 | Dublin, Ireland |
The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2019-09-16 | Wurzburg, Germany |
International Conference on Artificial Neural Networks | 2019-09-17 | Munich, Germany |
International Joint Conference on Neural Networks | 2019-07-14 | Budapest, Hungary |
International Conference on Pattern Recognition | 2018-08-04 | Beijing, China |
International Conference on Multimedia Big Data | 2019-09-11 | Singapore |
International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
关注の仕訳帳
36 件中 21 から 30 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | 0883-9514 | ||
c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
36 件中 21 から 30 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | |
Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |