基本情報
名前: Kai Zhong
機関: Tsinghua University
登記時間: 2018-03-22
スコア: 53
CV
关注の会議
6 件中 1 から 6 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-03-27 | 2026-06-27 |
b | a2 | FPGA | International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays | 2025-09-24 | 2025-11-23 | 2026-02-22 | |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2025-09-15 | 2025-11-19 | 2026-04-20 |
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2025-11-07 | 2026-01-31 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-03-24 | 2025-07-20 |
6 件中 1 から 6 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-06-27 |
FPGA | International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays | 2025-09-24 | 2026-02-22 |
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2025-09-15 | 2026-04-20 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2019-02-16 | Washington DC, USA |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2019-02-16 | Washington DC, USA |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |