基本情報
名前: Hui Ban
機関: Ucc
登記時間: 2018-03-17
スコア: 766
CV
关注の会議
26 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
a | a* | a1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | |||
a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 2026-04-13 |
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 2025-12-14 |
c | b2 | CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2025-08-15 | 2025-10-04 | 2025-11-14 | |
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-11-21 |
b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-09-26 | 2025-11-19 |
26 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2025-09-19 | 2025-12-01 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2025-08-15 | 2025-11-14 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-11-21 |
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-11-19 |
出席の会議
27 件中 21 から 27 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2019-07-08 | Milan, Italy |
b | a1 | SAC' | ACM Symposium On Applied Computing | 2017-04-03 | Marrakech, Morocco | |
c | b | b2 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2019-07-08 | Milan, Italy |
c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2018-06-25 | Seattle, Washington, USA |
CCEM | IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets | 2015-11-25 | Bangalore, India | |||
c | BigData | International Conference on Big Data | 2017-12-11 | Boston, Massachusetts, USA | ||
c | SOCA | International Conference on Service-Oriented Computing and Applications | 2017-11-22 | Kanazawa, Japana |
27 件中 21 から 27 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Web Services | 2019-07-08 | Milan, Italy |
ACM Symposium On Applied Computing | 2017-04-03 | Marrakech, Morocco |
IEEE International Conference on Cloud Computing | 2019-07-08 | Milan, Italy |
International Conference on Services Computing | 2018-06-25 | Seattle, Washington, USA |
IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets | 2015-11-25 | Bangalore, India |
International Conference on Big Data | 2017-12-11 | Boston, Massachusetts, USA |
International Conference on Service-Oriented Computing and Applications | 2017-11-22 | Kanazawa, Japana |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |