基本情報
名前: Wenxue Cui
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2018-03-02
スコア: 910
CV
关注の会議
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 2026-03-24 |
| b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
| c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-05-20 | 2025-09-14 |
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2026-03-24 |
| International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-09-14 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2018-10-22 | Seoul, Korea | |
| c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2018-10-07 | Athens, Greece |
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2018-08-04 | Beijing, China |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| ACM Multimedia | 2018-10-22 | Seoul, Korea |
| International Conference on Image Processing | 2018-10-07 | Athens, Greece |
| International Conference on Pattern Recognition | 2018-08-04 | Beijing, China |
关注の仕訳帳
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||