Información Básica
Nombre: Hengyu Liu
Institución: Northeastern University
Registro: 2018-02-28
Puntuación: 920
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-20 de 34 elementos.
Mostrando 11-20 de 34 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2025-10-01 | 2026-05-25 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
ICDT | International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
ISWC | International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |