基本信息
姓名: Dan Wu
科研机构: Fudan University
注册时间: 2015-01-18
活跃度: 162
CV
关注的会议
第1-5条,共5条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BigDataSE | International Conference on Big Data Science and Engineering | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | |||
| c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-08-30 | 2025-12-15 |
| b | a | b1 | SAT | International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2025-03-20 | 2025-05-05 | 2025-08-11 |
| b4 | ICCSE | International Conference on Computer Science & Education | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-08-18 | ||
| ICIA' | International Conference on Informatics & Applications | 2015-06-30 | 2015-07-05 | 2015-07-20 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Big Data Science and Engineering | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-12-15 |
| International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2025-03-20 | 2025-08-11 |
| International Conference on Computer Science & Education | 2022-05-20 | 2022-08-18 |
| International Conference on Informatics & Applications | 2015-06-30 | 2015-07-20 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2015-10-18 | Miami, Florida, USA |
| b | a | b1 | SAT | International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2015-09-24 | Austin, Texas, USA |
第1-2条,共2条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Web Information System Engineering | 2015-10-18 | Miami, Florida, USA |
| International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2015-09-24 | Austin, Texas, USA |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||