基本信息
姓名: Yu Jiang
科研机构: University of Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2017-12-05
活跃度: 66
CV
关注的会议
第1-4条,共4条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-04-28 | 2025-08-16 |
第1-4条,共4条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
关注的期刊
第1-8条,共8条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 8.6 | IEEE | 0196-2892 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
第1-8条,共8条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 8.6 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |